Evaluarea FKI – Spania, 2026 preliminar
Transparență deplină: aici se vede câte puncte a acordat fiecare model expert fiecărui subindicator, cu ce interval propriu de estimare, și care este valoarea finală. Calculul urmează versiunea 5.2 a regulilor de măsurare.
Evaluările celorlalte țări se fac cu aceeași procedură ca a Ungariei, dar experții estimează și termenii calculați automat (E1, E1a, T1, T2). Valorile sunt preliminare.
Alte țăriJustificările, nota de subsol și evaluarea scrisă a lui FD Finder Expert sunt disponibile în limba maghiară.
Rezultat
- Răspândire
- 3 %
- Butuci pierduți
- 99 %
- Povara epidemică
- Puncte: 0
- Fără povara epidemică: 20 %
Cu bune practici, FKI ar fi cu aproximativ 0 puncte mai mic.
Experții
Trei modele expert, de la trei dezvoltatori diferiți, acordă punctajele independent unele de altele, pe baza listei verificate a dovezilor și a bazei de cunoștințe de specialitate a FD Finder. Fiecare dă o valoare exactă și propriul interval de estimare. Punctajele contează cu pondere egală.
| Model | Versiune | Notă |
|---|---|---|
| Anthropic Claude | Opus 5.5 | |
| Google Gemini | Gemini 4 Argon | |
| OpenAI ChatGPT | GPT-6 Astra, ChatGPT Work |
Toate punctajele într-un tabel
Punctajele experților, cu intervalul propriu de estimare între paranteze. Valoarea finală este valoarea centrală a punctajelor (media dintre mediană și medie); doar o decizie motivată se poate abate de la ea, între cel mai mic și cel mai mare punctaj.
| Subindicator | Anthropic Claude | Google Gemini | OpenAI ChatGPT | Finală |
|---|---|---|---|---|
| Răspândire | ||||
| E1 Extinderea infecției | 1(0–2) | 1(0–3) | 1(0,3–3) | 1 |
| E1a Expunere confirmată | 1(0–1) | 0(0–2) | 0(0–1,2) | 0,2 |
| I Densitatea infecției | 7,5(0–25) | 17,5(0–34,9) | 15,1(0–36,9) | 14,2 |
| T9 Presiunea de introducere | 68(55–80) | 64(54–74) | 73(61–84) | 68,2 |
| T1 Distribuția cicadei | 4(3–10) | 8(4–12) | 5(3–10) | 5,3 |
| T2 Densitatea cicadei | 35(15–60) | 30(15–50) | 35(15–64) | 34,2 |
| T3 Lipsa combaterii în plantațiile comerciale | 42(28–58) | 48(35–62) | 50(43–59) | 47,3 |
| T5a Lipsa combaterii în refugiile abandonate | 55(40–72) | 54(40–68) | 54(34–75) | 54,2 |
| T5b Lipsa combaterii în viile din grădini familiale | 62(45–78) | 56(42–70) | 57(36–78) | 57,7 |
| T4 Deficiențe în calitatea combaterii | 20(12–32) | 20(12–30) | 30(19–44) | 21,7 |
| T7 Informare insuficientă despre combatere | 52(38–65) | 42(30–55) | 49(30–69) | 48,3 |
| T10 Lipsa eliminării surselor | 22(8–45) | 25(12–42) | 15(3–37) | 21,3 |
| T11 Lipsa capacității economice pentru combatere | 60(48–72) | 58(46–70) | 60(42–77) | 59,7 |
| T6 Calea materialului de înmulțire | 36(26–50) | 30(20–45) | 33(19–51) | 33 |
| T8 Vremea | – | – | – | 50 |
| Focare necunoscute | ||||
| G1 Pondere nemonitorizată, comercial | 97(90–99) | 85(72–94) | 92(76–99) | 91,7 |
| G5a Pondere nemonitorizată, grădini familiale | 96(88–99) | 85(70–95) | 83(61–96) | 86,5 |
| G5b Pondere nemonitorizată, vii abandonate | 92(78–98) | 75(60–88) | 72(47–91) | 77,3 |
| G2 Monitorizare nefiabilă | 35(22–52) | 24(15–35) | 35(19–55) | 33,2 |
| G4 Slăbiciunea preselecției automate | 96(90–99) | 98(92–100) | 96(80–100) | 96,3 |
| G3 Lipsa confirmării de laborator | 30(12–60) | 25(12–42) | 31(11–58) | 29,3 |
| G6 Dificultatea notificării | 48(38–60) | 48(38–58) | 49(35–61) | 48,2 |
| G8 Descurajarea notificării | 38(28–52) | 36(25–48) | 35(20–60) | 36,2 |
| G11 Lipsa interesului economic pentru depistare | 52(38–66) | 56(45–68) | 52(33–72) | 52,7 |
| Butuci pierduți | ||||
| V1 Lipsa unui tratament | 80(72–92) | 98(92–100) | 75(75–95) | 82,2 |
| V2 Lipsa soiurilor rezistente | 99(97–100) | 100(99–100) | 100 | 99,8 |
| V3 Lipsa refacerii | – | – | – | 100 |
| V4 Starea fitosanitară generală | – | – | – | 50 |
| V5 Lipsa resurselor pentru tratamentul comunitar și cercetare | 62(50–75) | 55(42–68) | 63(42–82) | 61 |
| V6 Lipsa unei piețe pentru dezvoltare | 62(50–72) | 62(50–72) | 63(45–79) | 62,2 |
| Povara epidemică | ||||
| J Povara epidemică | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rezumatul lui FD Finder Expert
Spanyolország 20%-os értéke (sáv: 20–27) előzetes, és a gépi tagokat (E1, E1a, T1, T2) itt szakértők becsülték: Claude, Gemini és ChatGPT. A 20% az igazolt FD-vel rendelkező országokra érvényes alsó határból jön: a számított érték 11,7% lenne (T 2,9, G 5,5, J nulla pont), tehát az értéket itt a szabály adja, nem a számítás. Az E1 1,0, az E1a 0,2, a T1 5,3 pont, mert az ismert érintettség kicsi területre korlátozódik: Galíciában 34 község érintett, 24 Ourense, 10 Pontevedra tartományban (ES-009), 2026 júniusában újabb 26 plébániát vontak be 8 ourense-i községből (ES-008), a katalóniai Sant Martí Vell felderítésében pedig 2024 volt az első pozitív eset nélküli év (ES-006). Az országra jellemző tagok közül a felhagyott szőlők átvizsgálásánál (G5b) volt a legnagyobb az eltérés: Claude 92, Gemini 75, ChatGPT 72 pontot adott, mert Claude a vizsgált arány hiányát nézte, a másik kettő a zónákban folyó felkutatást is beszámította. A legnagyobb bizonytalanság, hogy a tőszám és az átvizsgált hektár nem nyilvános (G1 91,7), ezért a kis E1 mellett a keresés mértéke sem ismert. A pontosabb értékhez galíciai és gironai szemlehektár, kivágott tőszám és friss kabócatérkép kellene.
Pe subindicatori
E1 — Extinderea infecției
MetodologiaValoare finală: 1 · valoare centrală: 1 (mediană: 1 · medie: 1) · Dovezi: clasa A
Punctaje și justificări pe expert
| Expert | Punctaj | Intervalul său | Clasă | Justificare |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude | 1 | (0–2) | A | A 346 fertőzött parcella 16 községe becsülten ~4 000 ha (0,45 %) a 903 170 ha-ból; a 34 község a pufferrel együtt tág; kerekítve 1.Bază de cunoștințe: orszagcsomagok-2026-10.md, 49_orszagok_osszehasonlito_helyzetkep_kockazatbecsleshez.md |
| Google Gemini | 1 | (0–3) | A | Az FD csak Galíciában (34 község, 346 fertőzött parcella 16 községben) és Katalóniában (Girona, ~47 ha zóna) van jelen; a két régió teljes szőlőterülete is csak 9,9%, az érintett községeké <1% a 903 170 ha-ból.Bază de cunoștințe: 49_orszagok_osszehasonlito_helyzetkep_kockazatbecsleshez.md, 44_hatosagi_eves_jelentesek_felugyeleti_idosorok.md |
| OpenAI ChatGPT | 1 | (0,3–3) | C · date lipsă | A galíciai és gironai gócok települési szőlőterülete országosan kicsi, de a pontos 1 km-es települési metszet hiányzik.Bază de cunoștințe: J_termeloi_hang_kommunikacio_orszagok(6).md |
E1a — Expunere confirmată
MetodologiaValoare finală: 0,2 · valoare centrală: 0,2 (mediană: 0 · medie: 0,3) · Dovezi: clasa C
Punctaje și justificări pe expert
| Expert | Punctaj | Intervalul său | Clasă | Justificare |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude | 1 | (0–1) | C · date lipsă | Csoportos parcellák 1 km-es köre becsülten 1 500–3 000 ha (~0,3 %); kerekítve 1.Bază de cunoștințe: orszagcsomagok-2026-10.md |
| Google Gemini | 0 | (0–2) | A | A 346 galíciai fertőzött parcella és a gironai góc 1 km-es környezete az országos 903 170 ha-os szőlőterületnek <0,2%-át érinti (kerekítve 0 pont).Bază de cunoștințe: 44_hatosagi_eves_jelentesek_felugyeleti_idosorok.md |
| OpenAI ChatGPT | 0 | (0–1,2) | C · date lipsă | A becsült 0,3%-os, mintegy 2710 hektáros 1 km-es kitettség egész pontra kerekítve nulla, nem FD-mentesség.Bază de cunoștințe: J_termeloi_hang_kommunikacio_orszagok(6).md |
I — Densitatea infecției
MetodologiaValoare finală: 14,2 · valoare centrală: 14,2 (mediană: 15,1 · medie: 13,4) · Dovezi: clasa C
Punctaje și justificări pe expert
| Expert | Punctaj | Intervalul său | Clasă | Justificare |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude | 7,50,02% | (0–25) | C · date lipsă | Tőszám nem nyilvános; ~1 000–2 000 tő / kitett ~2 000 ha × ~3 500 tő/ha; átvizsgált terület nem ismert.Bază de cunoștințe: orszagcsomagok-2026-10.md |
| Google Gemini | 17,50,05% | (0–34,9) | C | Katalóniában (Sant Martí Vell) 2024-ben 0 pozitív esetet találtak, Galíciában viszont 346 fertőzött parcella van nyilvántartva pontos tőkeszám közlése nélkül.Bază de cunoștințe: 44_hatosagi_eves_jelentesek_felugyeleti_idosorok.md |
| OpenAI ChatGPT | 15,10,04% | (0–36,9) | C · date lipsă | Becsült 3251 kijelölt tő jut 8,129 millió kitett tőre, azonos időablakú reprezentatív szemlehektár nélkül.Bază de cunoștințe: C_magyar_helyzet_adatok(6).md |
T9 — Presiunea de introducere
MetodologiaValoare finală: 68,2 · valoare centrală: 68,2 (mediană: 68 · medie: 68,3) · Dovezi: clasa A
Punctaje și justificări pe expert
| Expert | Punctaj | Intervalul său | Clasă | Justificare |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude | 68 | (55–80) | A | Észak-Portugália bővülő fertőzése Galícia határán és a francia gócok Katalónia közelében; a többi határ távol van.Bază de cunoștințe: orszagcsomagok-2026-10.md |
| Google Gemini | 64 | (54–74) | A | Galícia közvetlenül az észak-portugáliai visszaszorítási zónával határos (2,5 km-es határpuffersávval), Katalónia pedig a súlyosan fertőzött francia Occitanie-val.Bază de cunoștințe: 32_nemzetkozi_helyzet_orszagkartyak.md |
| OpenAI ChatGPT | 73 | (61–84) | C · date lipsă | Portugália felől közvetlen határmenti terjedés, Franciaország felől tartós közeli fertőzési nyomás áll fenn.Bază de cunoștințe: J_termeloi_hang_kommunikacio_orszagok(6).md |
T1 — Distribuția cicadei
MetodologiaValoare finală: 5,3 · valoare centrală: 5,3 (mediană: 5 · medie: 5,7) · Dovezi: clasa C
Punctaje și justificări pe expert
| Expert | Punctaj | Intervalul său | Clasă | Justificare |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude | 4 | (3–10) | C | Tartományi szinten Pontevedra, Ourense, Girona ~3–4 %, autonóm közösségi felső korlát 9,9 %; friss vektortérkép nincs.Bază de cunoștințe: orszagcsomagok-2026-10.md |
| Google Gemini | 8 | (4–12) | A | A Scaphoideus titanus hivatalosan csak Katalónia és Galícia egyes részein van jelen, amelyek teljes szőlőterülete együtt is csak a spanyol terület 9,9%-a.Bază de cunoștințe: 32_nemzetkozi_helyzet_orszagkartyak.md |
| OpenAI ChatGPT | 5 | (3–10) | C · date lipsă | A galíciai és katalóniai pozitív provinciák szőlőarányát becsültem, nem a teljes autonóm közösségek vagy a kezelt hektárok arányát.Bază de cunoștințe: J_termeloi_hang_kommunikacio_orszagok(6).md |
T2 — Densitatea cicadei
MetodologiaValoare finală: 34,2 · valoare centrală: 34,2 (mediană: 35 · medie: 33,3) · Dovezi: clasa C
Punctaje și justificări pe expert
| Expert | Punctaj | Intervalul său | Clasă | Justificare |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude | 35 | (15–60) | C · date lipsă | Csak kezelés utáni minőségi közlés van, kezelés előtti lárva- és kezeletlen helyi fogás nincs, ezért adathiányos.Bază de cunoștințe: orszagcsomagok-2026-10.md |
| Google Gemini | 30 | (15–50) | C · date lipsă | Csak minőségi közlések vannak (Gironában kontroll alatt, Pontevedrában kezelt csapdákban 0, a Xunta-csapdákban néhány imágó); kezeletlen kvantitatív sűrűségadat hiányzik.Bază de cunoștințe: 44_hatosagi_eves_jelentesek_felugyeleti_idosorok.md |
| OpenAI ChatGPT | 35 | (15–64) | C · date lipsă | Kezelés előtti lárvaadat és számszerű kezeletlen fogás nincs; a kezelt hálózat alacsony fogását nem használtam sűrűségként.Bază de cunoștințe: E_vedekezes_labor(6).md, J_termeloi_hang_kommunikacio_orszagok(6).md |
T3 — Lipsa combaterii în plantațiile comerciale
MetodologiaValoare finală: 47,3 · valoare centrală: 47,3 (mediană: 48 · medie: 46,7) · Dovezi: clasa A
Punctaje și justificări pe expert
| Expert | Punctaj | Intervalul său | Clasă | Justificare |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude | 42 | (28–58) | A | A vektoros zónákban kötelező, napló és helyettesítő végrehajtás; a terület zöme vektor hiányában kívül esik; a végrehajtás mértéke nem ismert.Bază de cunoștințe: orszagcsomagok-2026-10.md |
| Google Gemini | 48 | (35–62) | A | A körülhatárolt zónákban (Galíciában és 32 katalán községben 3, Empordà többi részén 1 kezelés) kötelező a védekezés, azon kívül ajánlott; a végrehajtási arányról nincs adat.Bază de cunoștințe: 34_nemzetkozi_fd_jog_es_hatosagi_intezkedesek.md |
| OpenAI ChatGPT | 50 | (43–59) | A · date lipsă | A kötelező kezelések zónákhoz és meghatározott katalán településekhez kötődnek, országos teljesítési arány nélkül.Bază de cunoștințe: 10_vedekezes.md |
T5a — Lipsa combaterii în refugiile abandonate
MetodologiaValoare finală: 54,2 · valoare centrală: 54,2 (mediană: 54 · medie: 54,3) · Dovezi: clasa A
Punctaje și justificări pe expert
| Expert | Punctaj | Intervalul său | Clasă | Justificare |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude | 55 | (40–72) | A | Kötelező kivágás és hatósági végrehajtás jogilag megvan, de Ourense-ben tömeges az elhagyás (Cortegada 80 %), végrehajtási szám nincs.Bază de cunoștințe: orszagcsomagok-2026-10.md |
| Google Gemini | 54 | (40–68) | A | Katalóniában és Galíciában is kötelező az elhagyott, kockázatos ültetvények kivágása (Galíciában Tragsa-szerződéssel és helyettesítő végrehajtással), de Ourensében magas a parlagszőlők aránya.Bază de cunoștințe: 34_nemzetkozi_fd_jog_es_hatosagi_intezkedesek.md, 44_hatosagi_eves_jelentesek_felugyeleti_idosorok.md |
| OpenAI ChatGPT | 54 | (34–75) | C · date lipsă | A zónákban előírt elhagyottsági felszámolás végrehajtott hektárja és országos nevezője nem ismert.Bază de cunoștințe: E_vedekezes_labor(6).md |
T5b — Lipsa combaterii în viile din grădini familiale
MetodologiaValoare finală: 57,7 · valoare centrală: 57,7 (mediană: 57 · medie: 58,3) · Dovezi: clasa C
Punctaje și justificări pe expert
| Expert | Punctaj | Intervalul său | Clasă | Justificare |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude | 62 | (45–78) | C · date lipsă | Galíciában 219 ezer termelő, sok saját fogyasztásra; a zónában minden parcella kötelezett, ellenőrzési adat nincs.Bază de cunoștințe: orszagcsomagok-2026-10.md |
| Google Gemini | 56 | (42–70) | C · date lipsă | Galíciában a zónaszabály minden parcellára kiterjed, ám a 219 ezer kisbirtokos (75%-uk DO-n kívüli, önellátó) tényleges kezelési fegyelméről nincs felmérés.Bază de cunoștințe: 44_hatosagi_eves_jelentesek_felugyeleti_idosorok.md |
| OpenAI ChatGPT | 57 | (36–78) | C · date lipsă | A zónás kötelezettség és lakossági közlés mellett a szétszórt kis szőlőtartók kezelési részvétele nem ismert.Bază de cunoștințe: E_vedekezes_labor(6).md |
T4 — Deficiențe în calitatea combaterii
MetodologiaValoare finală: 21,7 · valoare centrală: 21,7 (mediană: 20 · medie: 23,3) · Dovezi: clasa A
Punctaje și justificări pe expert
| Expert | Punctaj | Intervalul său | Clasă | Justificare |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude | 20 | (12–32) | A | Hatósági naptár lárvakövetéssel, több hatásmód és ökológiai szerek; a térségi összehangolás részleges.Bază de cunoștințe: orszagcsomagok-2026-10.md |
| Google Gemini | 20 | (12–30) | A | Időzített hatósági felhívások (Xunta, Areeiro, DACC) és széles hagyományos és ökológiai szerválaszték (flupiradifuron, acetamiprid, piretroidok, piretrin, kaolin, narancsolaj) áll rendelkezésre.Bază de cunoștințe: 34_nemzetkozi_fd_jog_es_hatosagi_intezkedesek.md |
| OpenAI ChatGPT | 30 | (19–44) | A · date lipsă | Regionális időzített kezelési rend működik, de az országos összehangolás és az ökológiai hatásmódválaszték teljes körűen nem dokumentált.Bază de cunoștințe: 10_vedekezes.md |
T7 — Informare insuficientă despre combatere
MetodologiaValoare finală: 48,3 · valoare centrală: 48,3 (mediană: 49 · medie: 47,7) · Dovezi: clasa B
Punctaje și justificări pe expert
| Expert | Punctaj | Intervalul său | Clasă | Justificare |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude | 52 | (38–65) | B | Nyilvános felhívás és községi közzététel; egyéni értesítés Galíciában nem látható, a minifundiumot nehéz elérni.Bază de cunoștințe: orszagcsomagok-2026-10.md |
| Google Gemini | 42 | (30–55) | A | Katalónia (RuralCat, ADV-k) és Galícia (Xunta, Areeiro) rendszeres fitoszanitáris felhívásokat ad ki, de a nagyszámú galíciai hobbitermelő egyéni elérése korlátozott.Bază de cunoștințe: 35_termeloi_szervezetek_es_kollektiv_vedekezes.md |
| OpenAI ChatGPT | 49 | (30–69) | C · date lipsă | A helyi figyelmeztető rendszer működik, de a házikertesekkel együtt számított országos célzott elérés nincs mérve.Bază de cunoștințe: E_vedekezes_labor(6).md |
T10 — Lipsa eliminării surselor
MetodologiaValoare finală: 21,3 · valoare centrală: 21,3 (mediană: 22 · medie: 20,7) · Dovezi: clasa C
Punctaje și justificări pe expert
| Expert | Punctaj | Intervalul său | Clasă | Justificare |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude | 22 | (8–45) | C · date lipsă | 20 munkanapos határidő és hatósági végrehajtás van, teljesítési arány nem nyilvános.Bază de cunoștințe: orszagcsomagok-2026-10.md |
| Google Gemini | 25 | (12–42) | A · date lipsă | Kötelező az azonnali kivágás (Galíciában 20 munkanap, Tragsa-kerettel és helyettesítő végrehajtással), a határidőn túli mulasztások pontos aránya azonban nem nyilvános.Bază de cunoștințe: 34_nemzetkozi_fd_jog_es_hatosagi_intezkedesek.md, 44_hatosagi_eves_jelentesek_felugyeleti_idosorok.md |
| OpenAI ChatGPT | 15 | (3–37) | C · date lipsă | Határidős eltávolítás és helyettesítő végrehajtás előírt, de a lejárt határozatok teljesítési aránya nem ismert.Bază de cunoștințe: D_jog_bejelentes_kartalanitas(6).md |
T11 — Lipsa capacității economice pentru combatere
MetodologiaValoare finală: 59,7 · valoare centrală: 59,7 (mediană: 60 · medie: 59,3) · Dovezi: clasa B
Punctaje și justificări pe expert
| Expert | Punctaj | Intervalul său | Clasă | Justificare |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude | 60 | (48–72) | B | A bor- és mustkészlet +21,9 %, a termést is meghaladja; az országos szőlőár alacsony, a ribeirói üzem veszteséges, az albariño jövedelmező.Bază de cunoștințe: orszagcsomagok-2026-10.md |
| Google Gemini | 58 | (46–70) | B | A spanyol borkészlet 21,9%-kal (40,1 millió hl-re) ugrott és meghaladja a várható termést, miközben a ribeirói kisüzemek veszteségesek.Bază de cunoștințe: 25_gazdasag_karok_kartalanitas_biztositas.md |
| OpenAI ChatGPT | 60 | (42–77) | C · date lipsă | A készletnyomás és termelési bizonytalanság szűkíti a védekezési keretet, de országos költségfedezeti és fejlesztői adatok nincsenek.Bază de cunoștințe: 25_gazdasag_karok_kartalanitas_biztositas.md |
T6 — Calea materialului de înmulțire
MetodologiaValoare finală: 33 · valoare centrală: 33 (mediană: 33 · medie: 33) · Dovezi: clasa A
Punctaje și justificări pe expert
| Expert | Punctaj | Intervalul său | Clasă | Justificare |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude | 36 | (26–50) | A · date lipsă | Növényútlevél és faiskolai kezelés kötelező, a fő termelőhely vektormentes; a galiciai házi szaporításról nincs adat.Bază de cunoștințe: orszagcsomagok-2026-10.md |
| Google Gemini | 30 | (20–45) | A · date lipsă | Kötelező az EK-növényútlevél, a hivatalos regisztráció és a faiskolai 3 kezelés (a szaporítóanyag 65%-a a vektormentes Valenciából jön), de a galíciai házi szaporításról nincs adat.Bază de cunoștințe: 34_nemzetkozi_fd_jog_es_hatosagi_intezkedesek.md |
| OpenAI ChatGPT | 33 | (19–51) | C · date lipsă | Növényútlevél és nyomon követhető pótlóanyag szükséges, de a hőkezelés és informális szaporítóanyag-forgalom országos aránya ismeretlen.Bază de cunoștințe: 10_vedekezes.md |
T8 — Vremea
MetodologiaValoare finală: 50 · Dovezi: clasa A
Valoare calculată din date oficiale cu un script fix.
Regulă aplicată: gépi számítás (0. lépés)
Punctaje și justificări pe expert
| Expert | Punctaj | Intervalul său | Clasă | Justificare |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude | – | nespecificat | A | A prompt szerint ősszel 50.Bază de cunoștințe: orszagcsomagok-2026-10.md |
| Google Gemini | – | nespecificat | B | Őszi futás lezárt szezonban, ezért a T8 pontszáma 50.Bază de cunoștințe: 45_kabocaterjedes_es_vedekezes_helyzetkep.md |
| OpenAI ChatGPT | – | nespecificat | C | A feladat őszre rögzített semleges értéke. |
G1 — Pondere nemonitorizată, comercial
MetodologiaValoare finală: 91,7 · valoare centrală: 91,7 (mediană: 92 · medie: 91,3) · Dovezi: clasa C
Punctaje și justificări pe expert
| Expert | Punctaj | Intervalul său | Clasă | Justificare |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude | 97 | (90–99) | C · date lipsă | Galícia és Girona szemléje (aug.–okt.) van, hektárszám ismeretlen; forrásonként nem bontható; legfeljebb néhány ezer ha a 903 ezerből.Bază de cunoștințe: orszagcsomagok-2026-10.md |
| Google Gemini | 85 | (72–94) | C · date lipsă | Galíciában és Katalóniában augusztus–október között rendszeres hatósági felderítés zajlik a zónákban, de átvizsgált hektárszámot nem közölnek, az ország 90%-a pedig zónán kívüli.Bază de cunoștințe: 34_nemzetkozi_fd_jog_es_hatosagi_intezkedesek.md |
| OpenAI ChatGPT | 92 | (76–99) | C · date lipsă | A felderítés regionális és kockázatalapú, a 2026-os július 20.–szeptember 30. közötti országos egyedi szemlehektár nincs közölve.Bază de cunoștințe: 12_felderites_monitoring_mi.md |
G5a — Pondere nemonitorizată, grădini familiale
MetodologiaValoare finală: 86,5 · valoare centrală: 86,5 (mediană: 85 · medie: 88) · Dovezi: clasa C
Punctaje și justificări pe expert
| Expert | Punctaj | Intervalul său | Clasă | Justificare |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude | 96 | (88–99) | C · date lipsă | Kiskerti szemleszám nincs.Bază de cunoștințe: orszagcsomagok-2026-10.md |
| Google Gemini | 85 | (70–95) | C · date lipsă | Galíciában a hatósági szemle parcellaszintű, de a kiskertek átvizsgálási arányáról nincs nyilvános adat.Bază de cunoștințe: 44_hatosagi_eves_jelentesek_felugyeleti_idosorok.md |
| OpenAI ChatGPT | 83 | (61–96) | C · date lipsă | Lakossági bejelentés lehetséges, de a kis házikerti állomány és annak átvizsgáltsága nem számszerűsített.Bază de cunoștințe: D_jog_bejelentes_kartalanitas(6).md |
G5b — Pondere nemonitorizată, vii abandonate
MetodologiaValoare finală: 77,3 · valoare centrală: 77,3 (mediană: 75 · medie: 79,7) · Dovezi: clasa C
Punctaje și justificări pe expert
| Expert | Punctaj | Intervalul său | Clasă | Justificare |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude | 92 | (78–98) | C · date lipsă | A szabály ismert, a vizsgált arány nem.Bază de cunoștințe: orszagcsomagok-2026-10.md |
| Google Gemini | 75 | (60–88) | B · date lipsă | A demarkált zónákban vizsgálják és felszámolják az elhagyott parcellákat, de a teljes elhagyott terület átvizsgált hányada nem ismert.Bază de cunoștințe: 34_nemzetkozi_fd_jog_es_hatosagi_intezkedesek.md |
| OpenAI ChatGPT | 72 | (47–91) | C · date lipsă | A zónák elhagyott szőlőinek felkutatása előírt, de a teljes menedékállományhoz viszonyított szemlearány ismeretlen.Bază de cunoștințe: D_jog_bejelentes_kartalanitas(6).md |
G2 — Monitorizare nefiabilă
MetodologiaValoare finală: 33,2 · valoare centrală: 33,2 (mediană: 35 · medie: 31,3) · Dovezi: clasa B
Punctaje și justificări pe expert
| Expert | Punctaj | Intervalul său | Clasă | Justificare |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude | 35 | (22–52) | B | Girona tapasztalt, módszeres szemle; Galíciában hatósági és Tragsatec-szemle, képzési dokumentum nem nyilvános.Bază de cunoștințe: orszagcsomagok-2026-10.md |
| Google Gemini | 24 | (15–35) | B | Katalóniában (SSV, 1996 óta egységes protokoll) és Galíciában (Xunta/TRAGSATEC) képzett hatósági szemlézők dolgoznak az augusztus–októberi tünetablakban.Bază de cunoștințe: 46_felderites_bejelentes_kartalanitas_helyzetkep.md |
| OpenAI ChatGPT | 35 | (19–55) | C · date lipsă | Szakmai felderítő szervezetek működnek, de az önellenőrzők képzettsége és a teljes országos szezonális protokollkövetés ismeretlen.Bază de cunoștințe: 03_tunettan_reszletes.md, 12_felderites_monitoring_mi.md |
G4 — Slăbiciunea preselecției automate
MetodologiaValoare finală: 96,3 · valoare centrală: 96,3 (mediană: 96 · medie: 96,7) · Dovezi: clasa C
Punctaje și justificări pe expert
| Expert | Punctaj | Intervalul său | Clasă | Justificare |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude | 96 | (90–99) | C | FD-re gépi előszűrés nincs.Bază de cunoștințe: orszagcsomagok-2026-10.md |
| Google Gemini | 98 | (92–100) | C | Spanyolországban nincs hatósági gépi előszűrés az FD-re.Bază de cunoștințe: 24_taverzekeles_kepfelismeres_mi.md |
| OpenAI ChatGPT | 96 | (80–100) | C · date lipsă | Jelentős, validált üzemi FD-előszűrés nincs dokumentálva, kisebb kísérleti használat azonban nem zárható ki.Bază de cunoștințe: F_felderites_mi_gepi_eloszures(6).md |
G3 — Lipsa confirmării de laborator
MetodologiaValoare finală: 29,3 · valoare centrală: 29,3 (mediană: 30 · medie: 28,7) · Dovezi: clasa C
Punctaje și justificări pe expert
| Expert | Punctaj | Intervalul său | Clasă | Justificare |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude | 30 | (12–60) | C · date lipsă | Kis esetszám, labor alapú rendszer, de minta- és átfutási adat nincs; a tünetes tő Galíciában is kivágandó.Bază de cunoștințe: orszagcsomagok-2026-10.md |
| Google Gemini | 25 | (12–42) | C · date lipsă | A regionális laborok PCR-rel igazolják a gócokat, de a mintaszámokról és a 30 napon belüli átfutásról nincs nyilvános adat.Bază de cunoștințe: 44_hatosagi_eves_jelentesek_felugyeleti_idosorok.md |
| OpenAI ChatGPT | 31 | (11–58) | C · date lipsă | Működő megerősítő diagnosztika mellett a mintázatlan gyanús tőkék és a 30 napot meghaladó eredmények országos aránya hiányzik.Bază de cunoștințe: 11_labordiagnosztika.md |
G6 — Dificultatea notificării
MetodologiaValoare finală: 48,2 · valoare centrală: 48,2 (mediană: 48 · medie: 48,3) · Dovezi: clasa A
Punctaje și justificări pe expert
| Expert | Punctaj | Intervalul său | Clasă | Justificare |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude | 48 | (38–60) | A | Kötelező bejelentés telefonon vagy e-mailben; online fotós felület nincs.Bază de cunoștințe: orszagcsomagok-2026-10.md |
| Google Gemini | 48 | (38–58) | A | A gyanút telefonon (pl. 972 45 43 10) vagy e-mailben kell bejelenteni a területi növényegészségügyi szolgálatnak; dedikált fotós bejelentő alkalmazás nincs.Bază de cunoștințe: 34_nemzetkozi_fd_jog_es_hatosagi_intezkedesek.md |
| OpenAI ChatGPT | 49 | (35–61) | B · date lipsă | Telefonos és e-mailes bejelentés igazolt, egységes ügykövetés és garantált gyors visszajelzés nélkül.Bază de cunoștințe: 09_bejelentes_es_teendok.md |
G8 — Descurajarea notificării
MetodologiaValoare finală: 36,2 · valoare centrală: 36,2 (mediană: 36 · medie: 36,3) · Dovezi: clasa B
Punctaje și justificări pe expert
| Expert | Punctaj | Intervalul său | Clasă | Justificare |
|---|---|---|---|---|
