FKI-Auswertung – Nordmazedonien, 2026 Vorabwert
Volle Transparenz: Hier ist zu sehen, wie viele Punkte jedes Expertenmodell für jeden Teilindikator vergeben hat, mit welchem eigenen Schätzbereich, und welcher endgültige Wert sich ergibt. Die Berechnung folgt der Version 5.2 der Messregeln.
Die Auswertungen der anderen Länder entstehen nach demselben Verfahren wie die ungarische, aber die Experten schätzen auch die maschinell berechneten Größen (E1, E1a, T1, T2). Die Werte sind vorläufig.
Weitere LänderDie Begründungen, die Fußnote und die schriftliche Einschätzung des FD Finder Experten sind auf Ungarisch.
Ergebnis
- Ausbreitung
- 4 %
- Rebsterben
- 100 %
- Epidemielast
- 0 Punkte
- Ohne Epidemielast: 12 %
Bei guter Praxis läge der FKI um etwa 0,7 Punkte niedriger.
Die Experten
Drei Expertenmodelle von drei verschiedenen Entwicklern bewerten unabhängig voneinander, auf Grundlage der geprüften Belegliste und der fachlichen Wissensbasis von FD Finder. Jedes gibt einen genauen Wert und einen eigenen Schätzbereich an. Die Punktzahlen zählen mit gleichem Gewicht.
| Modell | Version | Anmerkung |
|---|---|---|
| Anthropic Claude | Opus 5.5 | |
| Google Gemini | Gemini 4 Argon | |
| OpenAI ChatGPT | GPT-6 Astra, ChatGPT Work |
Alle Punkte in einer Tabelle
Die Punktzahlen der Experten, in Klammern ihr eigener Schätzbereich. Der endgültige Wert ist der zentrale Wert der Punktzahlen (der Durchschnitt aus Median und Mittelwert); nur eine begründete Entscheidung kann davon abweichen, zwischen der niedrigsten und der höchsten Punktzahl.
| Teilindikator | Anthropic Claude | Google Gemini | OpenAI ChatGPT | Endwert |
|---|---|---|---|---|
| Ausbreitung | ||||
| E1 Ausmaß der Infektion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E1a Bestätigte Exposition | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I Infektionsdichte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T9 Einschleppungsdruck | 34(24–50) | 54(42–66) | 33(20–58) | 37,2 |
| T1 Verbreitung der Zikade | 4(0–20) | 0(0–10) | 5(0–25) | 3,5 |
| T2 Dichte der Zikade | 5(0–25) | 0(0–10) | 7(0–31) | 4,5 |
| T3 Bekämpfungslücke in gewerblichen Weinbergen | 90(68–98) | 85(70–95) | 88(66–98) | 87,8 |
| T5a Bekämpfungslücke in aufgelassenen Rückzugsorten | 90(70–98) | 90(75–98) | 94(74–99) | 90,7 |
| T5b Bekämpfungslücke bei Hausgartenreben | 90(72–98) | 90(75–98) | 90(68–99) | 90 |
| T4 Qualitätsmängel der Bekämpfung | 62(45–78) | 55(40–70) | 65(42–85) | 61,3 |
| T7 Informationsdefizit zur Bekämpfung | 85(68–95) | 65(50–80) | 78(55–94) | 77 |
| T10 Fehlende Quellenbeseitigung | 0(0–5) | 0(0–5) | 0 | 0 |
| T11 Mangelnde Finanzkraft für die Bekämpfung | 55(42–68) | 48(35–62) | 51(32–72) | 51,2 |
| T6 Übertragungsweg Vermehrungsmaterial | 62(50–75) | 55(42–68) | 56(35–77) | 56,8 |
| T8 Witterung | – | – | – | 50 |
| Unbekannte Herde | ||||
| G1 Ungeprüfter Anteil, gewerblich | 98(92–100) | 95(88–99) | 95(79–99) | 95,5 |
| G5a Ungeprüfter Anteil, Hausgärten | 99(93–100) | 98(90–100) | 96(80–99) | 97,8 |
| G5b Ungeprüfter Anteil, aufgelassene Weinberge | 99(93–100) | 98(90–100) | 96(78–99) | 97,8 |
| G2 Unzuverlässige Erhebung | 45(30–62) | 48(35–62) | 41(22–66) | 44,8 |
| G4 Schwäche der automatischen Vorprüfung | 97(90–100) | 100(95–100) | 98(85–100) | 98,2 |
| G3 Fehlende Laborbestätigung | 20(5–45) | 35(20–55) | 37(10–71) | 32,8 |
| G6 Schwierigkeit der Meldung | 52(40–65) | 55(40–70) | 52(34–72) | 52,5 |
| G8 Fehlanreize beim Melden | 42(22–58) | 65(45–85) | 43(18–76) | 46,5 |
| G11 Fehlender wirtschaftlicher Anreiz zur Aufdeckung | 52(38–68) | 46(35–60) | 47(28–70) | 47,7 |
| Rebsterben | ||||
| V1 Fehlendes Heilmittel | 80(76–88) | 95(90–98) | 75(75–95) | 81,7 |
| V2 Fehlende resistente Sorten | 100(97–100) | 100(99–100) | 100 | 100 |
| V3 Fehlende Erholung | – | – | – | 100 |
| V4 Allgemeiner Pflanzengesundheitszustand | – | – | – | 50 |
| V5 Fehlende Mittel für gemeinschaftliche Behandlung und Forschung | 76(65–85) | 70(58–82) | 77(56–93) | 75,2 |
| V6 Fehlender Markt für Entwicklungen | 72(60–82) | 60(48–72) | 66(44–84) | 66 |
| Epidemielast | ||||
| J Epidemielast | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fazit des FD Finder Experten
Észak-Macedónia 12%-os értéke (sáv: 11–24) előzetes, és a gépi tagokat (E1, E1a, T1, T2) itt is szakértők becsülték: Claude, Gemini és ChatGPT. Igazolt FD és EPPO-bejegyzés nincs (MK-001), ezért az E1, az E1a és a J nulla, és a 12% (terjedés, T 3,6, ismeretlen gócok, G 4,4) a behurcolási és terjedési nyomást mutatja, nem járványképet. A nulla nem mentesség, mert 2026-ra az FD-re mindössze 99 000 dénárt különítettek el (MK-026), az eredmények nem nyilvánosak, és az át nem vizsgált terület (G1) 95,5 pont. A nyomást a széles körben fertőzött Szerbia (MK-011) és a bolgár első lelet (MK-008) adja, a határ menti szerb körzetben 2023-ban kabócát is jelentettek (MK-007), a hazai vektoradat viszont ellentmondásos: a 2026-os fajlistán nem szerepel (MK-012), egy másodlagos cikk megemlíti (MK-013), a T1 3,5. A legnagyobb eltérés a kártalanításnál (G8) volt: Claude 42, ChatGPT 43, Gemini 65 pontot adott, mert Claude és ChatGPT az általános törvényi kártalanítási lehetőségre, Gemini az FD-re szóló szabályról szóló adat hiányára figyelt. A legnagyobb bizonytalanság a szemle és a csapdázás nem közölt eredménye, ezért a pontosabb értékhez közzétett minta- és fogási számok, valamint átvizsgált hektár kellene.
Je Teilindikator
E1 — Ausmaß der Infektion
MethodikEndgültiger Wert: 0 · zentraler Wert: 0 (Median: 0 · Mittelwert: 0) · Belege: Klasse A
Punkte und Begründungen je Experte
| Experte | Punktzahl | Eigener Bereich | Klasse | Begründung |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude | 0 | nicht angegeben | A | Nincs igazolt FD szőlőben; a felügyelet kis mintaszámú.Wissensbasis: orszagcsomag |
| Google Gemini | 0 | nicht angegeben | A | Észak-Macedóniában nincs igazolt FD, ezért a szabály szerint E1 = 0[cite: 1].Wissensbasis: 49_orszagok_osszehasonlito_helyzetkep_kockazatbecsleshez.md |
| OpenAI ChatGPT | 0 | nicht angegeben | B | Nincs igazolt észak-macedóniai FD-előfordulás, ezért a feladat szabálya szerint nulla. |
E1a — Bestätigte Exposition
MethodikEndgültiger Wert: 0 · zentraler Wert: 0 (Median: 0 · Mittelwert: 0) · Belege: Klasse A
Punkte und Begründungen je Experte
| Experte | Punktzahl | Eigener Bereich | Klasse | Begründung |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude | 0 | nicht angegeben | A | Nincs igazolt pont. |
| Google Gemini | 0 | nicht angegeben | A | Nincs igazolt FD az országban, ezért E1a = 0[cite: 1].Wissensbasis: 49_orszagok_osszehasonlito_helyzetkep_kockazatbecsleshez.md |
| OpenAI ChatGPT | 0 | nicht angegeben | B | Igazolt hazai FD-pont hiányában a meghatározott kitettség nulla. |
I — Infektionsdichte
MethodikEndgültiger Wert: 0 · zentraler Wert: 0 (Median: 0 · Mittelwert: 0) · Belege: Klasse A
Punkte und Begründungen je Experte
| Experte | Punktzahl | Eigener Bereich | Klasse | Begründung |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude | 00 % | nicht angegeben | A | Nincs igazolt FD, ez adat. |
| Google Gemini | 00 % | nicht angegeben | A | Nincs igazolt FD az országban, ezért I = 0[cite: 1].Wissensbasis: 49_orszagok_osszehasonlito_helyzetkep_kockazatbecsleshez.md |
| OpenAI ChatGPT | 00 % | nicht angegeben | B | Igazolt hazai FD hiányában a feladat szerinti fertőzéssűrűség nulla. |
T9 — Einschleppungsdruck
MethodikEndgültiger Wert: 37,2 · zentraler Wert: 37,2 (Median: 34 · Mittelwert: 40,3) · Belege: Klasse B
Punkte und Begründungen je Experte
| Experte | Punktzahl | Eigener Bereich | Klasse | Begründung |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude | 34 | (24–50) | B | Szerbia széles elterjedés, de az 50 km-es sávban FD-góc nem igazolt, ott a vektor 2023-ban jelen; Bulgária kb. 300 km; import IT és RS.Wissensbasis: orszagcsomag |
| Google Gemini | 54 | (42–66) | A | Az északi szomszéd Szerbiában az FD széles körben elterjedt és a határ menti Pčinja/Vranje körzetben a vektor is jelen van, keleten Bulgáriában pedig 2025-ben jelent meg az FD[cite: 1].Wissensbasis: 28i_orszag_gr |
| OpenAI ChatGPT | 33 | (20–58) | C · Datenlücke | Szerbiában és Bulgáriában igazolt FD van, de a Vranje-közeli vektorészlelés nem bizonyít 50 km-en belüli FD-gócot. |
T1 — Verbreitung der Zikade
MethodikEndgültiger Wert: 3,5 · zentraler Wert: 3,5 (Median: 4 · Mittelwert: 3) · Belege: Klasse B
Punkte und Begründungen je Experte
| Experte | Punktzahl | Eigener Bereich | Klasse | Begründung |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude | 4 | (0–20) | B · Datenlücke | Igazolt lelet és EPPO-bejegyzés nincs, a hatósági csapdázás eredménye nem nyilvános; a határ menti sáv 6,4 % a valószínű belépés.Wissensbasis: orszagcsomag |
| Google Gemini | 0 | (0–10) | A | Az EPPO-ban és a 2026-os idegenhonos gerinctelen fajlistán (Cvetkovska-Gjorgjievska et al. 2026) sem szerepel a Scaphoideus titanus Észak-Macedóniában[cite: 1].Wissensbasis: 05_vektor_amerikai_szolokaboca.md |
| OpenAI ChatGPT | 5 | (0–25) | C · Datenlücke | Hiteles, friss hazai vektorészlelés nem azonosítható, de az adatbázis- és fajlistahiány nem teljes körű negatív felmérés. |
T2 — Dichte der Zikade
MethodikEndgültiger Wert: 4,5 · zentraler Wert: 4,5 (Median: 5 · Mittelwert: 4) · Belege: Klasse C
Punkte und Begründungen je Experte
| Experte | Punktzahl | Eigener Bereich | Klasse | Begründung |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude | 5 | (0–25) | C · Datenlücke | Vektorpopuláció nem ismert; kezelés előtti, kezeletlen és kezelés utáni fogás sincs közölve.Wissensbasis: orszagcsomag |
| Google Gemini | 0 | (0–10) | B · Datenlücke | A vektort külön figyelik a fitoszanitér programban, de jelenlétét és fogását eddig nem igazolták[cite: 1].Wissensbasis: 05_vektor_amerikai_szolokaboca.md |
| OpenAI ChatGPT | 7 | (0–31) | C · Datenlücke | Kezelés előtti lárvasűrűség és kezeletlen csapdafogás nincs, kezelés utáni fogást nem használtam. |
T3 — Bekämpfungslücke in gewerblichen Weinbergen
MethodikEndgültiger Wert: 87,8 · zentraler Wert: 87,8 (Median: 88 · Mittelwert: 87,7) · Belege: Klasse C
Punkte und Begründungen je Experte
| Experte | Punktzahl | Eigener Bereich | Klasse | Begründung |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude | 90 | (68–98) | C · Datenlücke | Nincs felhívás és kötelezés, mert a vektor nem igazolt; csak más kártevő elleni kezelés hat mellékesen.Wissensbasis: orszagcsomag |
| Google Gemini | 85 | (70–95) | C · Datenlücke | FD és igazolt vektor hiányában nincs kötelező kabóca elleni védekezés az árutermő területeken[cite: 1].Wissensbasis: 49_orszagok_osszehasonlito_helyzetkep_kockazatbecsleshez.md |
| OpenAI ChatGPT | 88 | (66–98) | C · Datenlücke | FD-vektor elleni országos kezelési kötelezettség és végrehajtás nem dokumentált; az általános növényegészségügyi program nem kezelési arány. |
T5a — Bekämpfungslücke in aufgelassenen Rückzugsorten
MethodikEndgültiger Wert: 90,7 · zentraler Wert: 90,7 (Median: 90 · Mittelwert: 91,3) · Belege: Klasse C
Punkte und Begründungen je Experte
| Experte | Punktzahl | Eigener Bereich | Klasse | Begründung |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude | 90 | (70–98) | C · Datenlücke | Program nincs, a felhagyott állomány jelentős lehet; vektor nélkül ma tárgytalan.Wissensbasis: orszagcsomag |
| Google Gemini | 90 | (75–98) | C · Datenlücke | Nincs felhagyottültetvény-felszámolási vagy kabócairtási program[cite: 1].Wissensbasis: 49_orszagok_osszehasonlito_helyzetkep_kockazatbecsleshez.md |
| OpenAI ChatGPT | 94 | (74–99) | C · Datenlücke | A felhagyott szőlők kabóca elleni kezelésének vagy felszámolásának aránya nem ismert. |
T5b — Bekämpfungslücke bei Hausgartenreben
MethodikEndgültiger Wert: 90 · zentraler Wert: 90 (Median: 90 · Mittelwert: 90) · Belege: Klasse C
Punkte und Begründungen je Experte
| Experte | Punktzahl | Eigener Bereich | Klasse | Begründung |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude | 90 | (72–98) | C · Datenlücke | Házikerti statisztika és kabóca elleni szabály nincs.Wissensbasis: orszagcsomag |
| Google Gemini | 90 | (75–98) | C · Datenlücke | A házikertekben nincs kabóca elleni védekezési kötelezettség vagy gyakorlat[cite: 1].Wissensbasis: 49_orszagok_osszehasonlito_helyzetkep_kockazatbecsleshez.md |
| OpenAI ChatGPT | 90 | (68–99) | C · Datenlücke | Házikerti FD-vektor elleni kezelési program és tényleges részvétel nem dokumentált. |
T4 — Qualitätsmängel der Bekämpfung
MethodikEndgültiger Wert: 61,3 · zentraler Wert: 61,3 (Median: 62 · Mittelwert: 60,7) · Belege: Klasse B
Punkte und Begründungen je Experte
| Experte | Punktzahl | Eigener Bereich | Klasse | Begründung |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude | 62 | (45–78) | B · Datenlücke | Hazai kabócaengedély és előrejelzés nem igazolt; a program integrált hálózatot tervez.Wissensbasis: orszagcsomag |
| Google Gemini | 55 | (40–70) | A · Datenlücke | A 2026-os fitoszanitér program tartalmaz csapdabeszerzést és integrált növényvédelmi hálózatépítést, de vektor híján nincs lárvastádium-előrejelzés[cite: 1].Wissensbasis: 49_orszagok_osszehasonlito_helyzetkep_kockazatbecsleshez.md |
| OpenAI ChatGPT | 65 | (42–85) | C · Datenlücke | Az általános program nem igazol FD-specifikus fenológiai előrejelzést, megfelelő ökológiai szerválasztékot és összehangolt időzítést. |
T7 — Informationsdefizit zur Bekämpfung
MethodikEndgültiger Wert: 77 · zentraler Wert: 77 (Median: 78 · Mittelwert: 76) · Belege: Klasse B
Punkte und Begründungen je Experte
| Experte | Punktzahl | Eigener Bereich | Klasse | Begründung |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude | 85 | (68–95) | B | Vektorra szóló felhívás nincs; csak általános célcsoportos kommunikáció a programban.Wissensbasis: orszagcsomag |
| Google Gemini | 65 | (50–80) | A · Datenlücke | A 2026-os fitoszanitér program előír célcsoport-specifikus kommunikációt, de a szőlőtartók tényleges eléréséről nincs adat[cite: 1].Wissensbasis: 49_orszagok_osszehasonlito_helyzetkep_kockazatbecsleshez.md |
| OpenAI ChatGPT | 78 | (55–94) | C · Datenlücke | Kommunikációs előirányzat van, de az időben és célzottan elért szőlőtartók, különösen a kiskertek aránya ismeretlen. |
T10 — Fehlende Quellenbeseitigung
MethodikEndgültiger Wert: 0 · zentraler Wert: 0 (Median: 0 · Mittelwert: 0) · Belege: Klasse B
Punkte und Begründungen je Experte
| Experte | Punktzahl | Eigener Bereich | Klasse | Begründung |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude | 0 | (0–5) | C | Nincs igazolt tőke, a nevező üres; a felügyelő megsemmisítést rendelhet el.Wissensbasis: orszagcsomag |
| Google Gemini | 0 | (0–5) | A | Nincs igazolt fertőzött tőke az országban[cite: 1].Wissensbasis: 49_orszagok_osszehasonlito_helyzetkep_kockazatbecsleshez.md |
| OpenAI ChatGPT | 0 | nicht angegeben | B | Nincs igazolt, eltávolítandó FD-tőke, ezért aktuális eltávolítási elmaradás sincs. |
T11 — Mangelnde Finanzkraft für die Bekämpfung
MethodikEndgültiger Wert: 51,2 · zentraler Wert: 51,2 (Median: 51 · Mittelwert: 51,3) · Belege: Klasse A
Punkte und Begründungen je Experte
| Experte | Punktzahl | Eigener Bereich | Klasse | Begründung |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude | 55 | (42–68) | A | Vranec 21,8 MKD/kg kb. 0,35 EUR az önköltség kb. 0,36 EUR-jához, válságtámogatás és likviditási hitel; szerfejlesztés nem ismert.Wissensbasis: orszagcsomag |
| Google Gemini | 48 | (35–62) | A | A törvény szerint a felvásárlási árat (2026: Vranec 21,8 MKD/kg, Smederevka 20 MKD/kg) az önköltség + 25% felár alapján határozzák meg, válságtámogatással és 12,8 M EUR hitelkerettel[cite: 1].Wissensbasis: 49_orszagok_osszehasonlito_helyzetkep_kockazatbecsleshez.md |
| OpenAI ChatGPT | 51 | (32–72) | C · Datenlücke | A válságtámogatás és a jobb közölt árak enyhíthetik a terheket, de a tényleges súlyozott jövedelem és kifizetés nem ismert. |
T6 — Übertragungsweg Vermehrungsmaterial
MethodikEndgültiger Wert: 56,8 · zentraler Wert: 56,8 (Median: 56 · Mittelwert: 57,7) · Belege: Klasse B
Punkte und Begründungen je Experte
| Experte | Punktzahl | Eigener Bereich | Klasse | Begründung |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude | 62 | (50–75) | B · Datenlücke | Import FD-s országokból, 2023-ban faiskolai FD-vizsgálat nélkül, EU-ajánlások nem teljesültek; a házi szaporításról nincs adat.Wissensbasis: orszagcsomag |
| Google Gemini | 55 | (42–68) | B · Datenlücke | A tanúsított szaporítóanyag-ellenőrzés létezik, de az Európai Bizottság 2025-ös országjelentése szerint a növényegészségügyi kontrollban és jogharmonizációban még hiányosságok vannak[cite: 1].Wissensbasis: 49_orszagok_osszehasonlito_helyzetkep_kockazatbecsleshez.md |
| OpenAI ChatGPT | 56 | (35–77) | C · Datenlücke | Tanúsítási keret van, de a végrehajtási hiányok és a nem kereskedelmi szaporítóanyag-forgalom ellenőrzése nem számszerű. |
T8 — Witterung
MethodikEndgültiger Wert: 50 · Belege: Klasse A
Aus amtlichen Daten mit einem festen Skript berechneter Wert.
Angewandte Regel: gépi számítás (0. lépés)
Punkte und Begründungen je Experte
| Experte | Punktzahl | Eigener Bereich | Klasse | Begründung |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude | – | nicht angegeben | C | Őszi futásban a feladat szerint 50.Wissensbasis: orszagcsomag |
| Google Gemini | – | nicht angegeben | C | Őszi futásnál a szabály szerint a T8 értéke 50[cite: 1].Wissensbasis: 49_orszagok_osszehasonlito_helyzetkep_kockazatbecsleshez.md |
| OpenAI ChatGPT | – | nicht angegeben | C | A feladat őszi rögzített értéke 50. |
G1 — Ungeprüfter Anteil, gewerblich
MethodikEndgültiger Wert: 95,5 · zentraler Wert: 95,5 (Median: 95 · Mittelwert: 96) · Belege: Klasse B
Punkte und Begründungen je Experte
| Experte | Punktzahl | Eigener Bereich | Klasse | Begründung |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude | 98 | (92–100) | B · Datenlücke | Hatósági: 2026-ra 45 labor és 140 szemle tervezett (99 000 MKD), hektár ismeretlen, tény nem nyilvános; drón és egyéb nincs.Wissensbasis: orszagcsomag |
| Google Gemini | 95 | (88–99) | B · Datenlücke | A 2026-os fitoszanitér programban az FD felderítésére mindössze 99 000 dénárt (~1600 EUR) különítettek el, ami csak minimális mintavételt tesz lehetővé[cite: 1].Wissensbasis: 49_orszagok_osszehasonlito_helyzetkep_kockazatbecsleshez.md |
| OpenAI ChatGPT | 95 | (79–99) | C · Datenlücke | 2026. VII.20–IX.30.: hatósági, szemlecsoportos, drónos és egyéb hektár, pontos szemledátum és átfedés ismeretlen; a keretösszeg nem szemleteljesítés. |
G5a — Ungeprüfter Anteil, Hausgärten
MethodikEndgültiger Wert: 97,8 · zentraler Wert: 97,8 (Median: 98 · Mittelwert: 97,7) · Belege: Klasse C
Punkte und Begründungen je Experte
| Experte | Punktzahl | Eigener Bereich | Klasse | Begründung |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude | 99 | (93–100) | C · Datenlücke | Házikerti szemle nincs.Wissensbasis: orszagcsomag |
| Google Gemini | 98 | (90–100) | C · Datenlücke | A kiskertek FD-vizsgálatáról nincs adat[cite: 1].Wissensbasis: 49_orszagok_osszehasonlito_helyzetkep_kockazatbecsleshez.md |
| OpenAI ChatGPT | 96 | (80–99) | C · Datenlücke | A házikerti szőlők tünetszezoni szemlearánya és a megfelelő nevező nem áll rendelkezésre. |
G5b — Ungeprüfter Anteil, aufgelassene Weinberge
MethodikEndgültiger Wert: 97,8 · zentraler Wert: 97,8 (Median: 98 · Mittelwert: 97,7) · Belege: Klasse C
Punkte und Begründungen je Experte
| Experte | Punktzahl | Eigener Bereich | Klasse | Begründung |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude | 99 | (93–100) | C · Datenlücke | Felhagyott szőlőre nincs adat és szemle.Wissensbasis: orszagcsomag |
| Google Gemini | 98 | (90–100) | C · Datenlücke | A felhagyott ültetvények FD-vizsgálatáról nincs adat[cite: 1].Wissensbasis: 49_orszagok_osszehasonlito_helyzetkep_kockazatbecsleshez.md |
| OpenAI ChatGPT | 96 | (78–99) | C · Datenlücke | A felhagyott ültetvények vizsgált területaránya nem dokumentált. |
G2 — Unzuverlässige Erhebung
MethodikEndgültiger Wert: 44,8 · zentraler Wert: 44,8 (Median: 45 · Mittelwert: 44,7) · Belege: Klasse C
Punkte und Begründungen je Experte
| Experte | Punktzahl | Eigener Bereich | Klasse | Begründung |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude | 45 | (30–62) | C | Írott protokoll, évi két szemle, a képzés ismeretlen; az első szemle a tünetablak előtt kezdődhet, a BN mindenütt jelen.Wissensbasis: orszagcsomag |
| Google Gemini | 48 | (35–62) | B · Datenlücke | Az egyetemi és hatósági szakemberek ismerik a fitoplazmákat (a BN gyakori az országban), de a felügyeleti kapacitás korlátozott[cite: 1, 2].Wissensbasis: 04_differencialdiagnozis.md |
| OpenAI ChatGPT | 41 | (22–66) | C · Datenlücke | Hivatalos program létezik, de az FD-szemlézők képzettsége, egységes protokollja és tünetablakos végrehajtása nem igazolt. |
G4 — Schwäche der automatischen Vorprüfung
MethodikEndgültiger Wert: 98,2 · zentraler Wert: 98,2 (Median: 98 · Mittelwert: 98,3) · Belege: Klasse C
Punkte und Begründungen je Experte
| Experte | Punktzahl | Eigener Bereich | Klasse | Begründung |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude | 97 | (90–100) | C | Ismert gépi FD-előszűrés nincs.Wissensbasis: orszagcsomag |
| Google Gemini | 100 | (95–100) | C | Nincs gépi FD-előszűrés Észak-Macedóniában[cite: 1].Wissensbasis: 49_orszagok_osszehasonlito_helyzetkep_kockazatbecsleshez.md |
| OpenAI ChatGPT | 98 | (85–100) | C · Datenlücke | Validált, érdemi területre kiterjedő FD-gépi előszűrés nem dokumentált. |
G3 — Fehlende Laborbestätigung
MethodikEndgültiger Wert: 32,8 · zentraler Wert: 32,8 (Median: 35 · Mittelwert: 30,7) · Belege: Klasse C
Punkte und Begründungen je Experte
| Experte | Punktzahl | Eigener Bereich | Klasse | Begründung |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude | 20 | (5–45) | C · Datenlücke | Kapacitás és protokoll van, átfutás és mintázatlan gyanú aránya nem ismert.Wissensbasis: orszagcsomag |
| Google Gemini | 35 | (20–55) | B · Datenlücke | Egyetemi és hatósági PCR-kapacitás létezik, de az alacsony FD-keret (99 000 MKD) miatt a rutin mintaszám kicsi[cite: 1].Wissensbasis: 04_differencialdiagnozis.md |
| OpenAI ChatGPT | 37 | (10–71) | C · Datenlücke | Labor- és monitoringkeret ismert, de a 30 napos eredményarány és a mintázatlan gyanúk aránya hiányzik. |
G6 — Schwierigkeit der Meldung
MethodikEndgültiger Wert: 52,5 · zentraler Wert: 52,5 (Median: 52 · Mittelwert: 53) · Belege: Klasse C
Punkte und Begründungen je Experte
| Experte | Punktzahl | Eigener Bereich | Klasse | Begründung |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude | 52 | (40–65) | C | Azonnali értesítés a felügyelőnek vagy közszolgáltatónak, online űrlap nem ismert.Wissensbasis: orszagcsomag |
| Google Gemini | 55 | (40–70) | B · Datenlücke | Hagyományos hatósági bejelentési út működik, dedikált online FD-bejelentő felület nincs[cite: 1].Wissensbasis: 49_orszagok_osszehasonlito_helyzetkep_kockazatbecsleshez.md |
| OpenAI ChatGPT | 52 | (34–72) | C · Datenlücke | Hatósági kapcsolat létezik, de a bejelentés elektronikus követése és visszajelzési ideje nem igazolt. |
G8 — Fehlanreize beim Melden
MethodikEndgültiger Wert: 46,5 · zentraler Wert: 46,5 (Median: 43 · Mittelwert: 50) · Belege: Klasse C
Punkte und Begründungen je Experte
| Experte | Punktzahl | Eigener Bereich | Klasse | Begründung |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude | 42 | (22–58) | C · Datenlücke | A törvény bejelentéshez köti a kártalanítást, bizottság becsül; a keret kicsi, kifizetési idő és gyakorlat nem ismert.Wissensbasis: orszagcsomag |
| Google Gemini | 65 | (45–85) | C · Datenlücke | FD-specifikus kártalanítási szabályról nincs adat[cite: 1].Wissensbasis: 49_orszagok_osszehasonlito_helyzetkep_kockazatbecsleshez.md |
| OpenAI ChatGPT | 43 | (18–76) | C · Datenlücke | Általános kártalanítási lehetőség mellett az FD-térítés ültetvényértékhez viszonyított fedezete és átlagos ideje ismeretlen. |
G11 — Fehlender wirtschaftlicher Anreiz zur Aufdeckung
MethodikEndgültiger Wert: 47,7 · zentraler Wert: 47,7 (Median: 47 · Mittelwert: 48,3) · Belege: Klasse B
Punkte und Begründungen je Experte
| Experte | Punktzahl | Eigener Bereich | Klasse | Begründung |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude | 52 | (38–68) | B | Nullszaldó közeli ár, állami felvásárlási beavatkozás; kilépési megszólalás nincs.Wissensbasis: orszagcsomag |
| Google Gemini | 46 | (35–60) | B | 2026-ban ~93 millió kg szőlőt értékesítettek és Kavadarci térségében nem maradt szüretlen borszőlő, így a termelők érdekeltek az ültetvények fenntartásában[cite: 1].Wissensbasis: 49_orszagok_osszehasonlito_helyzetkep_kockazatbecsleshez.md |
| OpenAI ChatGPT | 47 | (28–70) | C · Datenlücke | A támogatási és értékesítési intézkedések javíthatják a termelési érdeket, elterjedt FD-elhallgatásra vagy küszöbkivárásra nincs adat. |
V1 — Fehlendes Heilmittel
MethodikEndgültiger Wert: 81,7 · zentraler Wert: 81,7 (Median: 80 · Mittelwert: 83,3) · Belege: Klasse C
Punkte und Begründungen je Experte
| Experte | Punktzahl | Eigener Bereich | Klasse | Begründung |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude | 80 | (76–88) | C | Laborban van jelzés, szabadföldön nincs igazolt hatás, engedély nincs.Wissensbasis: 47 |
| Google Gemini | 95 | (90–98) | C | Nincs engedélyezett, hatásos gyógymód az FD ellen[cite: 1, 2].Wissensbasis: 47_gyogymod_fajtak_piac_noveny_allapot_kiterjedes_helyzetkep.md |
| OpenAI ChatGPT | 75 | (75–95) | C | Laboratóriumi és üvegházi FD-ellenes hatás ismert, igazolt szabadföldi gyógymód nincs. |
V2 — Fehlende resistente Sorten
MethodikEndgültiger Wert: 100 · zentraler Wert: 100 (Median: 100 · Mittelwert: 100) · Belege: Klasse C
Punkte und Begründungen je Experte
| Experte | Punktzahl | Eigener Bereich | Klasse | Begründung |
|---|---|---|---|---|
